UL1015全系列成本价爆款引流大回馈,欢迎围观咨询

热搜关键词: 柔性电缆 德标电线电缆 机器人电缆 美标电缆线

  • Aein bei ke ® Crane 6600柔性卷筒电缆

Aein bei ke ® Crane 6600柔性卷筒电缆

柔性低电压卷筒电缆适用于高和非常高的机械应力下缠绕操作的卷线电缆,尤其是同时具有拉伸应力和扭转应力和强制方向的电缆。广泛应用于港口门座起重机、集装箱起重机、塔式起重机等类似工况的重型起重机械设备、垃圾吊、渣吊、船舶装卸抓斗、清污机抓斗等各类起重抓斗设备,具有优良的环境适应性能。
全国热线

17701637511

产品介绍
  • 01 产品应用 柔性低电压卷筒电缆适用于高和非常高的机械应力下缠绕操作的卷线电缆,尤其是同时具有拉伸应力和扭转应力和强制方向的电缆。广泛应用于港口门座起重机、集装箱起重机、塔式起重机等类似工况的重型起重机械设备、垃圾吊、渣吊、船舶装卸抓斗、清污机抓斗等各类起重抓斗设备,具有优异的环境适应性能。
  • 02 产品特性 • 耐臭氧、紫外线和防水符合DIN EN 60811-404;DIN VDE 0473-811-404标准
    • 耐油符合 DIN EN 60811-404标准
  • 03 技术认证 • 符合RoHS标准• 符合2014/35/EU-Guideline(“低电压指令”)CE• 其他尺寸、芯色和护套颜色可接受定制
结构参数

导体材料:铜绞线

导体等级:符合DIN VDE 0295 5类,参照 IEC 60228 5类,GB/T3956 5类

芯线绝缘:特殊的橡胶化合物HEPR -J -90 -001

芯线标识:符合VDE 0293-308 多 5 根彩色线,从 6 根黑色带白色数字和 GNYE

自支撑:加强件填充

绞合:两芯对绞;成对绞合;分层绞合,退扭工艺

屏 蔽:屏蔽可选,芯线可单独或成对屏蔽,例如12 x 1 (C),即1 mm²单独屏蔽或6 x(2 x 1)C,即2 x 1 mm²对绞和屏蔽

内护套材料:特殊的橡胶化合物CPE-H-90-001  

抗扭编织:涤纶编织

外护套:特殊的橡胶化合物 CPE-H-90-001

护套颜色:黑色RAL5005;黄色 RAL1023

额定电压:300/500V;450/750V;0.6/1 kV

测试电压:2kV;2.5kV;3.5kV

载流量:符合DIN VDE 0298

小固定弯曲半径:10XD

小移动的折弯半径:7.5XD

具有s型方向性变化的距离小值:20 X D

温度等级 固定小/大值: -40 °C / +90 °C

温度等级 移动的小/大值:-25 °C / +90 °C

导体温度:+90 °C

扭曲应力:± 50 °/m

拉伸载荷:30N/mm2

阻燃标准:自熄和阻燃符合 IEC60332-1-2

耐油:符合EN 60811-2-1

产品参数
物料编号 型号 额定电压 规格 导体结构 电缆近似外径mm 近似重量kg/km 导体电阻Ω/km
AN66010010 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 4x4 140/0.19 18 450 4.95
AN66010011 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 4x6 210/0.19 19.4 600 3.3
AN66010012 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 4x10 196/0.25 23.6 900 1.91
AN66010013 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 4x16 315/0.25 26.7 1240 1.21
AN66010014 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 4X25 494/0.25 31.5 1850 0.78
AN66010015 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 5x4 140/0.19 19.4 550 4.95
AN66010016 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 5x6 210/0.19 21 690 3.3
AN66010017 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 5x10 196/0.25 25.4 1070 1.91
AN66010018 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 5x16 315/0.25 29.1 1500 1.21
AN66010019 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 5X25 494/0.25 36.7 2340 0.78
AN66010001 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x35+3x16/3 684/0.25 31.7 1990 0.554
AN66010002 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x50+3x25/3 988/0.25 37.4 2810 0.386
AN66010003 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x70+3x35/3 532/0.4 42.7 3860 0.272
AN66010004 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x95+3x50/3 722/0.4 47.3 4950 0.206
AN66010005 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x120+3x70/3 925/0.4 55 6440 0.161
AN66010006 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x150+3x70/3 1147/0.4 57.9 7500 0.129
AN66010007 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x185+3x95/3 1403/0.4 62.9 8990 0.106
AN66010008 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x240+3x120/3 1830/0.4 71.4 11940 0.0801
AN66010009 Aein bei ke ®  Crane   6600 0.6/1kV 3x300+3x150/3 2318/0.4 79.6 14740 0.0641
AN66010020 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 3x1.5 97/0.14 13.3 210 13.3
AN66010021 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 4x1.5 97/0.14 13.8 240 13.3
AN66010022 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 5x1.5 97/0.14 14.6 280 13.3
AN66010023 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 7x1.5 97/0.14 17.2 390 13.3
AN66010024 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 12x1.5 97/0.14 23.4 720 13.3
AN66010025 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 18x1.5 97/0.14 23.3 770 13.3
AN66010026 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 24x1.5 97/0.14 26.8 1020 13.3
AN66010027 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 30x1.5 97/0.14 29.5 1240 13.3
AN66010028 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 36x1.5 97/0.14 29.5 1290 13.3
AN66010029 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 44x1.5 97/0.14 32.5 1530 13.3
AN66010030 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 3x2.5 88/0.19 14.3 270 7.98
AN66010031 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 5x2.5 88/0.19 15.8 350 7.98
AN66010032 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 12x2.5 88/0.19 25.4 910 7.98
AN66010033 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 24x2.5 88/0.19 29.2 1340 7.98
AN66010034 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 36x2.5 88/0.19 33.3 1750 7.98
AN66010035 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 44X2.5 88/0.19 37.1 2180 7.98
AN66010036 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 56x2.5 88/0.19 43.1 2870 7.98
AN66010037 Aein bei ke ®  Crane   6600 300/500V 6x(2x0.5)C 33/0.14 25.1 885 39
AN66010038 Aein bei ke ®  Crane   6600 300/500V 3x(2x1)C 64/0.14 24 730 19.5
AN66010039 Aein bei ke ®  Crane   6600 300/500V 6x(2x1)C 64/0.14 31.9 1300 19.5
AN66010040 Aein bei ke ®  Crane   6600 300/500V 9x(2x1)C 64/0.14 42.3 2150 19.5
AN66010041 Aein bei ke ®  Crane   6600 300/500V 12x(2x1)C 64/0.14   2170 19.5
AN66010042 Aein bei ke ®  Crane   6600 300/500V 12x1C 64/0.14 25.9 880 19.5
AN66010043 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 12x2.5+12x1(C) 88/0.19 30.2 1280 7.98
AN66010044 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 12×2.5+12x1(c) 88/0.19 30.2 0.28 7.98
AN66010045 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 19x2.5+5x1(c) 88/0.19 29.2 131 7.98
AN66010046 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 19X2.5+5x1.5(C) 88/0.19 34 580 7.98
AN66010047 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 25×2.5+5x1(C) 88/0.19 162 1870 7.98
AN66010048 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 24x1.5+6×(2G62.5) 97/0.14 29.6 180 13.3
AN66010049 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 24x1.5+6×(2G50) 97/0.14 29.6 180 13.3
AN66010050 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 24x1.5+12x(2XE9) 97/0.14 29.5 200 13.3
AN66010051 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 20×2.5+6x(3G62.5) 88/0.19 31.4 280 7.98
AN66010052 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 24×2.5+6x(2E9) 88/0.19 32.4 520 7.98
AN66010053 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 28x2.5+2x(3G50) 88/0.19 32.4 59o 7.98
AN66010054 Aein bei ke ®  Crane   6600 450/750V 30x2.5+6x(3E9) 88/0.19 33.3 640 7.98

热品推荐 / Hot product

AF200X  200℃  600V  铁氟龙高温线

AF200X 200℃ 600V 铁氟龙高温线

在电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线。
H03VV-F 70℃ 300/300V PVC柔性轻型控制电缆(圆形)

H03VV-F 70℃ 300/300V PVC柔性轻型控制电缆(圆形)

作为柔性动力和控制电缆,用于机械和设备工程中的拖链和运动驱动系统中的高电气和轻到中等机械要求。
FLYY 汽车电线

FLYY 汽车电线

单芯PVC绝缘,PVC护套低压线缆用于汽车,摩托车及其他机动车辆。
H05VVC4V5-K欧盟CE认证耐油屏蔽电缆

H05VVC4V5-K欧盟CE认证耐油屏蔽电缆

适用与设备安装工程、工业机械、加热及空调系统、机床行业、干燥和潮湿的室内环境(包括水油混合物),但不能用于室外,用于中等机械强度下的固定安装,和无应力缓释或强制引导的自由非连续往复运动下的安装,用于需要抗电磁干扰的环境

产品目录

咨询热线

17701637511