工业自动化电缆

热搜关键词: 柔性电缆 德标电线电缆 机器人电缆 美标电缆线

  • ANT1002(TRVVP)70℃ 300/500V 屏蔽拖链电缆(500万次)

ANT1002(TRVVP)70℃ 300/500V 屏蔽拖链电缆(500万次)

广泛应用于教慢速的自动化数控加工以及伺服电机或伺服编码器等拖链系统的信号及控制使用。符合EMC要求的铜丝屏蔽,防止电磁干扰。也可适用于干燥和潮湿的室内外环境以及起重机和输送设施等领域以及自动化生产工序的数据传输、测量、反馈、编码器、旋转变压器、转速计、信号和系统的应用。
全国热线

17701637511

产品介绍
  • 01 产品应用 广泛应用于自动化数控加工以及伺服电机或伺服编码器等拖链系统的信号及控制使用。符合EMC要求的铜丝屏蔽,防止电磁干扰。也可适用于干燥和潮湿的室内外环境以及起重机和输送设施等领域以及自动化生产工序的数据传输、测量、反馈、编码器、旋转变压器、转速计、信号和系统的应用。
  • 02 产品特性 • UV,耐臭氧和耐候性符合EN 50396 和 HD 605 S2
    • 耐冷却液、微生物、弱酸碱
  • 03 技术认证 • 符合RoHS• 符合2014/35/EU-Guideline(“低电压指令”)CE
产品结构

导体材料:裸铜

导体等级:符合 DIN VDE 0295 6类导体或. IEC 60228 6类导体

芯线绝缘:PVC-J-70-001 (7088B)

芯线标识:< 0,5 mm²:5芯及以下采用分色区分,符合n. DIN 47100,5芯以上多芯电缆采用芯线分色 ,白色油墨打点区分; ≥ 0,5 mm²: 5芯及以下采用分色区分,含黄/绿地线,符合n. DIN 47100,5芯以上多芯电缆采用黑色芯线,白色油墨编号区分(如有特殊要求按需定制)

动力缆:黑色护套白色印字 U/L1;V/L2;W/L3;GN/PE

成缆:芯线<10:芯线以短节距分层绞合;芯线≥11:芯线采用两次复绞

屏蔽:铜丝编织屏蔽  屏蔽密度≥80%

外护套:DQPVC-H-70-002(B-70A)

护套颜色:黑色 (RAL 9005)、 灰色(RAL 7001)、橙色(RAL 2004)、绿色(RAL 6018)

额定电压:25及以上:0.6/1KV、0.75至16:300/500V:0.5及以下300/300V

测试电压:3500V 、2000V、1500V

导体电阻:+20 °C 符合 DIN VDE 0295 6类导体 或IEC 60228 6类导体.

小弯曲半径 固定:4 x d

小弯曲半径 移动:7.5 x d

移动速度:自支撑: max. 1.5 m/s, 滑行: max. 1 m/s

导线长度:自支撑/滑行 max. 400 m

加速度:max. 100 m/s²

弯曲循环:<20 次/Min.   寿命>500万次

工作温度 固定小值/大值:-30 °C / +70 °C

工作温度 移动小值/大值:-15 °C / +70 °C

阻燃等级:符合 IEC 60332-1-2,

认证:CE  

产品参数
物料编号 型号 额定电压 规格 导体结构 电缆近似外径mm 近似重量kg/km 导体电阻Ω/km
ANT01.003.02.000.10B ANT1002 300/300V 2X0.1 13/0.1 4.0 25.96 215
ANT01.003.03.000.10B ANT1002 300/300V 3X0.1 13/0.1 4.2 28.97 215
ANT01.003.04.000.10B ANT1002 300/300V 4X0.1 13/0.1 4.5 33.40 215
ANT01.003.05.000.10B ANT1002 300/300V 5X0.1 13/0.1 4.7 36.69 215
ANT01.003.06.000.10B ANT1002 300/300V 6X0.1 13/0.1 5.0 41.52 215
ANT01.003.07.000.10B ANT1002 300/300V 7X0.1 13/0.1 5.5 49.28 215
ANT01.003.08.000.10B ANT1002 300/300V 8X0.1 13/0.1 5.9 56.42 215
ANT01.003.09.000.10B ANT1002 300/300V 9X0.1 13/0.1 6.2 62.17 215
ANT01.003.10.000.10B ANT1002 300/300V 10X0.1 13/0.1 6.5 68.18 215
ANT01.003.11.000.10B ANT1002 300/300V 11X0.1 13/0.1 7.4 89.68 215
ANT01.003.12.000.10B ANT1002 300/300V 12X0.1 13/0.1 7.4 90.28 215
ANT01.003.13.000.10B ANT1002 300/300V 13X0.1 13/0.1 8.0 104.10 215
ANT01.003.14.000.10B ANT1002 300/300V 14X0.1 13/0.1 8.0 104.72 215
ANT01.003.15.000.10B ANT1002 300/300V 15X0.1 13/0.1 8.0 105.33 215
ANT01.003.16.000.10B ANT1002 300/300V 16X0.1 13/0.1 8.5 117.15 215
ANT01.003.17.000.10B ANT1002 300/300V 17X0.1 13/0.1 8.8 125.11 215
ANT01.003.18.000.10B ANT1002 300/300V 18X0.1 13/0.1 8.8 125.72 215
ANT01.003.19.000.10B ANT1002 300/300V 19X0.1 13/0.1 9.2 136.50 215
ANT01.003.20.000.10B ANT1002 300/300V 20X0.1 13/0.1 9.2 137.12 215
ANT01.003.21.000.10B ANT1002 300/300V 21X0.1 13/0.1 10.1 166.70 215
ANT01.003.22.000.10B ANT1002 300/300V 22X0.1 13/0.1 10.1 167.31 215
ANT01.003.23.000.10B ANT1002 300/300V 23X0.1 13/0.1 10.1 167.92 215
ANT01.003.24.000.10B ANT1002 300/300V 24X0.1 13/0.1 10.1 168.53 215
ANT01.003.25.000.10B ANT1002 300/300V 25X0.1 13/0.1 10.1 169.14 215
ANT01.003.26.000.10B ANT1002 300/300V 26X0.1 13/0.1 10.9 193.62 215
ANT01.003.27.000.10B ANT1002 300/300V 27X0.1 13/0.1 10.9 194.23 215
ANT01.003.28.000.10B ANT1002 300/300V 28X0.1 13/0.1 10.9 194.84 215
ANT01.003.29.000.10B ANT1002 300/300V 29X0.1 13/0.1 10.9 195.45 215
ANT01.003.30.000.10B ANT1002 300/300V 30X0.1 13/0.1 10.9 196.05 215
ANT01.003.31.000.10B ANT1002 300/300V 31X0.1 13/0.1 12.0 231.64 215
ANT01.003.32.000.10B ANT1002 300/300V 32X0.1 13/0.1 12.0 232.24 215
ANT01.003.33.000.10B ANT1002 300/300V 33X0.1 13/0.1 12.0 232.84 215
ANT01.003.34.000.10B ANT1002 300/300V 34X0.1 13/0.1 12.0 233.46 215
ANT01.003.35.000.10B ANT1002 300/300V 35X0.1 13/0.1 12.0 234.06 215
ANT01.003.36.000.10B ANT1002 300/300V 36X0.1 13/0.1 12.0 234.67 215
ANT01.003.37.000.10B ANT1002 300/300V 37X0.1 13/0.1 13.1 273.35 215
ANT01.003.38.000.10B ANT1002 300/300V 38X0.1 13/0.1 13.1 273.96 215
ANT01.003.39.000.10B ANT1002 300/300V 39X0.1 13/0.1 13.1 274.56 215
ANT01.003.40.000.10B ANT1002 300/300V 40X0.1 13/0.1 13.1 275.18 215
ANT01.003.41.000.10B ANT1002 300/300V 41X0.1 13/0.1 13.1 275.78 215
ANT01.003.42.000.10B ANT1002 300/300V 42X0.1 13/0.1 13.1 276.38 215
ANT01.003.43.000.10B ANT1002 300/300V 43X0.1 13/0.1 14.4 324.01 215
ANT01.003.44.000.10B ANT1002 300/300V 44X0.1 13/0.1 14.4 324.61 215
ANT01.003.45.000.10B ANT1002 300/300V 45X0.1 13/0.1 14.4 325.22 215
ANT01.003.46.000.10B ANT1002 300/300V 46X0.1 13/0.1 14.4 325.83 215
ANT01.003.47.000.10B ANT1002 300/300V 47X0.1 13/0.1 14.4 326.44 215
ANT01.003.48.000.10B ANT1002 300/300V 48X0.1 13/0.1 14.4 327.04 215
ANT01.003.49.000.10B ANT1002 300/300V 49X0.1 13/0.1 15.6 376.65 215
ANT01.003.50.000.10B ANT1002 300/300V 50X0.1 13/0.1 15.6 377.26 215
ANT01.003.51.000.10B ANT1002 300/300V 51X0.1 13/0.1 15.6 377.86 215
ANT01.003.52.000.10B ANT1002 300/300V 52X0.1 13/0.1 15.6 378.48 215
ANT01.003.53.000.10B ANT1002 300/300V 53X0.1 13/0.1 15.6 379.08 215
ANT01.003.54.000.10B ANT1002 300/300V 54X0.1 13/0.1 15.6 379.69 215
ANT01.003.55.000.10B ANT1002 300/300V 55X0.1 13/0.1 16.5 420.11 215
ANT01.003.56.000.10B ANT1002 300/300V 56X0.1 13/0.1 16.5 420.72 215
ANT01.003.57.000.10B ANT1002 300/300V 57X0.1 13/0.1 16.5 421.32 215
ANT01.003.58.000.10B ANT1002 300/300V 58X0.1 13/0.1 16.5 421.93 215
ANT01.003.59.000.10B ANT1002 300/300V 59X0.1 13/0.1 16.5 422.55 215
ANT01.003.60.000.10B ANT1002 300/300V 60X0.1 13/0.1 16.5 423.15 215
ANT01.003.02.000.14B ANT1002 300/300V 2X0.14 18/0.1 4.2 28.84 138
ANT01.003.03.000.14B ANT1002 300/300V 3X0.14 18/0.1 4.4 32.21 138
ANT01.003.04.000.14B ANT1002 300/300V 4X0.14 18/0.1 4.7 37.04 138
ANT01.003.05.000.14B ANT1002 300/300V 5X0.14 18/0.1 5.0 42.10 138
ANT01.003.06.000.14B ANT1002 300/300V 6X0.14 18/0.1 5.5 50.12 138
ANT01.003.07.000.14B ANT1002 300/300V 7X0.14 18/0.1 5.9 57.49 138
ANT01.003.08.000.14B ANT1002 300/300V 8X0.14 18/0.1 6.2 63.48 138
ANT01.003.09.000.14B ANT1002 300/300V 9X0.14 18/0.1 6.6 74.93 138
ANT01.003.10.000.14B ANT1002 300/300V 10X0.14 18/0.1 7.1 85.21 138
ANT01.003.11.000.14B ANT1002 300/300V 11X0.14 18/0.1 7.9 103.27 138
ANT01.003.12.000.14B ANT1002 300/300V 12X0.14 18/0.1 7.9 104.12 138
ANT01.003.13.000.14B ANT1002 300/300V 13X0.14 18/0.1 8.7 123.32 138
ANT01.003.14.000.14B ANT1002 300/300V 14X0.14 18/0.1 8.7 124.17 138
ANT01.003.15.000.14B ANT1002 300/300V 15X0.14 18/0.1 8.7 125.03 138
ANT01.003.16.000.14B ANT1002 300/300V 16X0.14 18/0.1 9.1 135.94 138
ANT01.003.17.000.14B ANT1002 300/300V 17X0.14 18/0.1 9.4 144.62 138
ANT01.003.18.000.14B ANT1002 300/300V 18X0.14 18/0.1 9.4 145.47 138
ANT01.003.19.000.14B ANT1002 300/300V 19X0.14 18/0.1 10.0 162.10 138
ANT01.003.20.000.14B ANT1002 300/300V 20X0.14 18/0.1 10.0 162.97 138
ANT01.003.21.000.14B ANT1002 300/300V 21X0.14 18/0.1 10.8 192.56 138
ANT01.003.22.000.14B ANT1002 300/300V 22X0.14 18/0.1 10.8 193.40 138
ANT01.003.23.000.14B ANT1002 300/300V 23X0.14 18/0.1 10.8 194.25 138
ANT01.003.24.000.14B ANT1002 300/300V 24X0.14 18/0.1 10.8 195.09 138
ANT01.003.25.000.14B ANT1002 300/300V 25X0.14 18/0.1 10.9 199.02 138
ANT01.003.26.000.14B ANT1002 300/300V 26X0.14 18/0.1 12.0 234.84 138
ANT01.003.27.000.14B ANT1002 300/300V 27X0.14 18/0.1 12.0 235.68 138
ANT01.003.28.000.14B ANT1002 300/300V 28X0.14 18/0.1 12.0 236.53 138
ANT01.003.29.000.14B ANT1002 300/300V 29X0.14 18/0.1 12.0 237.38 138
ANT01.003.30.000.14B ANT1002 300/300V 30X0.14 18/0.1 12.0 238.22 138
ANT01.003.31.000.14B ANT1002 300/300V 31X0.14 18/0.1 13.1 277.14 138
ANT01.003.32.000.14B ANT1002 300/300V 32X0.14 18/0.1 13.1 277.99 138
ANT01.003.33.000.14B ANT1002 300/300V 33X0.14 18/0.1 13.1 278.84 138
ANT01.003.34.000.14B ANT1002 300/300V 34X0.14 18/0.1 13.1 279.70 138
ANT01.003.35.000.14B ANT1002 300/300V 35X0.14 18/0.1 13.1 280.55 138
ANT01.003.36.000.14B ANT1002 300/300V 36X0.14 18/0.1 13.1 281.39 138
ANT01.003.37.000.14B ANT1002 300/300V 37X0.14 18/0.1 14.4 329.25 138
ANT01.003.38.000.14B ANT1002 300/300V 38X0.14 18/0.1 14.4 330.09 138
ANT01.003.39.000.14B ANT1002 300/300V 39X0.14 18/0.1 14.4 330.94 138
ANT01.003.40.000.14B ANT1002 300/300V 40X0.14 18/0.1 14.4 331.79 138
ANT01.003.41.000.14B ANT1002 300/300V 41X0.14 18/0.1 14.4 332.63 138
ANT01.003.42.000.14B ANT1002 300/300V 42X0.14 18/0.1 14.4 333.48 138
ANT01.003.43.000.14B ANT1002 300/300V 43X0.14 18/0.1 15.7 387.65 138
ANT01.003.44.000.14B ANT1002 300/300V 44X0.14 18/0.1 15.7 388.49 138
ANT01.003.45.000.14B ANT1002 300/300V 45X0.14 18/0.1 15.7 389.34 138
ANT01.003.46.000.14B ANT1002 300/300V 46X0.14 18/0.1 15.7 390.19 138
ANT01.003.47.000.14B ANT1002 300/300V 47X0.14 18/0.1 15.7 391.04 138
ANT01.003.48.000.14B ANT1002 300/300V 48X0.14 18/0.1 15.7 391.90 138
ANT01.003.49.000.14B ANT1002 300/300V 49X0.14 18/0.1 17.0 450.44 138
ANT01.003.50.000.14B ANT1002 300/300V 50X0.14 18/0.1 17.0 451.28 138
ANT01.003.51.000.14B ANT1002 300/300V 51X0.14 18/0.1 17.0 452.13 138
ANT01.003.52.000.14B ANT1002 300/300V 52X0.14 18/0.1 17.0 452.97 138
ANT01.003.53.000.14B ANT1002 300/300V 53X0.14 18/0.1 17.0 453.83 138
ANT01.003.54.000.14B ANT1002 300/300V 54X0.14 18/0.1 17.0 454.68 138
ANT01.003.55.000.14B ANT1002 300/300V 55X0.14 18/0.1 18.0 503.56 138
ANT01.003.56.000.14B ANT1002 300/300V 56X0.14 18/0.1 18.0 504.41 138
ANT01.003.57.000.14B ANT1002 300/300V 57X0.14 18/0.1 18.0 505.26 138
ANT01.003.58.000.14B ANT1002 300/300V 58X0.14 18/0.1 18.0 506.10 138
ANT01.003.59.000.14B ANT1002 300/300V 59X0.14 18/0.1 18.0 506.95 138
ANT01.003.60.000.14B ANT1002 300/300V 60X0.14 18/0.1 18.0 507.81 138
ANT01.003.02.000.20B ANT1002 300/300V 2X0.2 26/0.1 4.8 37.37 92.3
ANT01.003.03.000.20B ANT1002 300/300V 3X0.2 26/0.1 5.1 42.85 92.3
ANT01.003.04.000.20B ANT1002 300/300V 4X0.2 26/0.1 5.6 51.32 92.3
ANT01.003.05.000.20B ANT1002 300/300V 5X0.2 26/0.1 6.0 59.10 92.3
ANT01.003.06.000.20B ANT1002 300/300V 6X0.2 26/0.1 6.4 67.32 92.3
ANT01.003.07.000.20B ANT1002 300/300V 7X0.2 26/0.1 7.1 84.96 92.3
ANT01.003.08.000.20B ANT1002 300/300V 8X0.2 26/0.1 7.5 94.51 92.3
ANT01.003.09.000.20B ANT1002 300/300V 9X0.2 26/0.1 8.0 106.77 92.3
ANT01.003.10.000.20B ANT1002 300/300V 10X0.2 26/0.1 8.6 121.60 92.3
ANT01.003.11.000.20B ANT1002 300/300V 11X0.2 26/0.1 9.8 153.35 92.3
ANT01.003.12.000.20B ANT1002 300/300V 12X0.2 26/0.1 9.8 154.53 92.3
ANT01.003.13.000.20B ANT1002 300/300V 13X0.2 26/0.1 10.6 183.93 92.3
ANT01.003.14.000.20B ANT1002 300/300V 14X0.2 26/0.1 10.6 185.11 92.3
ANT01.003.15.000.20B ANT1002 300/300V 15X0.2 26/0.1 10.6 186.28 92.3
ANT01.003.16.000.20B ANT1002 300/300V 16X0.2 26/0.1 11.2 205.37 92.3
ANT01.003.17.000.20B ANT1002 300/300V 17X0.2 26/0.1 11.6 219.43 92.3
ANT01.003.18.000.20B ANT1002 300/300V 18X0.2 26/0.1 11.6 220.60 92.3
ANT01.003.19.000.20B ANT1002 300/300V 19X0.2 26/0.1 12.2 241.91 92.3
ANT01.003.20.000.20B ANT1002 300/300V 20X0.2 26/0.1 12.2 243.09 92.3
ANT01.003.21.000.20B ANT1002 300/300V 21X0.2 26/0.1 13.5 288.39 92.3
ANT01.003.22.000.20B ANT1002 300/300V 22X0.2 26/0.1 13.5 289.56 92.3
ANT01.003.23.000.20B ANT1002 300/300V 23X0.2 26/0.1 13.5 290.73 92.3
ANT01.003.24.000.20B ANT1002 300/300V 24X0.2 26/0.1 13.5 291.91 92.3
ANT01.003.25.000.20B ANT1002 300/300V 25X0.2 26/0.1 13.6 296.86 92.3
ANT01.003.26.000.20B ANT1002 300/300V 26X0.2 26/0.1 14.9 348.68 92.3
ANT01.003.27.000.20B ANT1002 300/300V 27X0.2 26/0.1 14.9 349.85 92.3
ANT01.003.28.000.20B ANT1002 300/300V 28X0.2 26/0.1 14.9 351.02 92.3
ANT01.003.29.000.20B ANT1002 300/300V 29X0.2 26/0.1 14.9 352.20 92.3
ANT01.003.30.000.20B ANT1002 300/300V 30X0.2 26/0.1 14.9 353.37 92.3
ANT01.003.31.000.20B ANT1002 300/300V 31X0.2 26/0.1 16.3 414.05 92.3
ANT01.003.32.000.20B ANT1002 300/300V 32X0.2 26/0.1 16.3 415.22 92.3
ANT01.003.33.000.20B ANT1002 300/300V 33X0.2 26/0.1 16.3 416.39 92.3
ANT01.003.34.000.20B ANT1002 300/300V 34X0.2 26/0.1 16.3 417.57 92.3
ANT01.003.35.000.20B ANT1002 300/300V 35X0.2 26/0.1 16.3 418.74 92.3
ANT01.003.36.000.20B ANT1002 300/300V 36X0.2 26/0.1 16.3 419.92 92.3
ANT01.003.37.000.20B ANT1002 300/300V 37X0.2 26/0.1 17.8 490.55 92.3
ANT01.003.38.000.20B ANT1002 300/300V 38X0.2 26/0.1 17.8 491.73 92.3
ANT01.003.39.000.20B ANT1002 300/300V 39X0.2 26/0.1 17.8 492.91 92.3
ANT01.003.40.000.20B ANT1002 300/300V 40X0.2 26/0.1 17.8 494.07 92.3
ANT01.003.41.000.20B ANT1002 300/300V 41X0.2 26/0.1 17.8 495.26 92.3
ANT01.003.42.000.20B ANT1002 300/300V 42X0.2 26/0.1 17.8 496.43 92.3
ANT01.003.43.000.20B ANT1002 300/300V 43X0.2 26/0.1 19.4 578.19 92.3
ANT01.003.44.000.20B ANT1002 300/300V 44X0.2 26/0.1 19.4 579.37 92.3
ANT01.003.45.000.20B ANT1002 300/300V 45X0.2 26/0.1 19.4 580.54 92.3
ANT01.003.46.000.20B ANT1002 300/300V 46X0.2 26/0.1 19.4 581.72 92.3
ANT01.003.47.000.20B ANT1002 300/300V 47X0.2 26/0.1 19.4 582.89 92.3
ANT01.003.48.000.20B ANT1002 300/300V 48X0.2 26/0.1 19.4 584.06 92.3
ANT01.003.49.000.20B ANT1002 300/300V 49X0.2 26/0.1 20.9 677.22 92.3
ANT01.003.50.000.20B ANT1002 300/300V 50X0.2 26/0.1 20.9 678.40 92.3
ANT01.003.51.000.20B ANT1002 300/300V 51X0.2 26/0.1 20.9 679.58 92.3
ANT01.003.52.000.20B ANT1002 300/300V 52X0.2 26/0.1 20.9 680.74 92.3
ANT01.003.53.000.20B ANT1002 300/300V 53X0.2 26/0.1 20.9 681.92 92.3
ANT01.003.54.000.20B ANT1002 300/300V 54X0.2 26/0.1 20.9 683.10 92.3
ANT01.003.55.000.20B ANT1002 300/300V 55X0.2 26/0.1 22.4 772.39 92.3
ANT01.003.56.000.20B ANT1002 300/300V 56X0.2 26/0.1 22.4 773.57 92.3
ANT01.003.57.000.20B ANT1002 300/300V 57X0.2 26/0.1 22.4 774.74 92.3
ANT01.003.58.000.20B ANT1002 300/300V 58X0.2 26/0.1 22.4 775.91 92.3
ANT01.003.59.000.20B ANT1002 300/300V 59X0.2 26/0.1 22.4 777.09 92.3
ANT01.003.60.000.20B ANT1002 300/300V 60X0.2 26/0.1 22.4 778.26 92.3
ANT01.003.02.000.25B ANT1002 300/300V 2X0.25 32/0.1 4.9 39.55 73.84
ANT01.003.03.000.25B ANT1002 300/300V 3X0.25 32/0.1 5.4 48.13 73.84
ANT01.003.04.000.25B ANT1002 300/300V 4X0.25 32/0.1 5.8 56.08 73.84
ANT01.003.05.000.25B ANT1002 300/300V 5X0.25 32/0.1 6.2 64.45 73.84
ANT01.003.06.000.25B ANT1002 300/300V 6X0.25 32/0.1 6.6 76.60 73.84
ANT01.003.07.000.25B ANT1002 300/300V 7X0.25 32/0.1 7.2 89.66 73.84
ANT01.003.08.000.25B ANT1002 300/300V 8X0.25 32/0.1 7.7 101.89 73.84
ANT01.003.09.000.25B ANT1002 300/300V 9X0.25 32/0.1 8.4 118.99 73.84
ANT01.003.10.000.25B ANT1002 300/300V 10X0.25 32/0.1 8.8 130.30 73.84
ANT01.003.11.000.25B ANT1002 300/300V 11X0.25 32/0.1 10.0 163.06 73.84
ANT01.003.12.000.25B ANT1002 300/300V 12X0.25 32/0.1 10.0 164.62 73.84
ANT01.003.13.000.25B ANT1002 300/300V 13X0.25 32/0.1 10.8 194.90 73.84
ANT01.003.14.000.25B ANT1002 300/300V 14X0.25 32/0.1 10.8 196.45 73.84
ANT01.003.15.000.25B ANT1002 300/300V 15X0.25 32/0.1 10.8 198.01 73.84
ANT01.003.16.000.25B ANT1002 300/300V 16X0.25 32/0.1 11.5 221.03 73.84
ANT01.003.17.000.25B ANT1002 300/300V 17X0.25 32/0.1 11.9 235.79 73.84
ANT01.003.18.000.25B ANT1002 300/300V 18X0.25 32/0.1 11.9 237.35 73.84
ANT01.003.19.000.25B ANT1002 300/300V 19X0.25 32/0.1 12.7 265.88 73.84
ANT01.003.20.000.25B ANT1002 300/300V 20X0.25 32/0.1 12.7 267.44 73.84
ANT01.003.21.000.25B ANT1002 300/300V 21X0.25 32/0.1 13.8 307.69 73.84
ANT01.003.22.000.25B ANT1002 300/300V 22X0.25 32/0.1 13.8 309.24 73.84
ANT01.003.23.000.25B ANT1002 300/300V 23X0.25 32/0.1 13.8 310.79 73.84
ANT01.003.24.000.25B ANT1002 300/300V 24X0.25 32/0.1 13.8 312.34 73.84
ANT01.003.25.000.25B ANT1002 300/300V 25X0.25 32/0.1 14.1 324.80 73.84
ANT01.003.26.000.25B ANT1002 300/300V 26X0.25 32/0.1 15.3 375.18 73.84
ANT01.003.27.000.25B ANT1002 300/300V 27X0.25 32/0.1 15.3 376.73 73.84
ANT01.003.28.000.25B ANT1002 300/300V 28X0.25 32/0.1 15.3 378.29 73.84
ANT01.003.29.000.25B ANT1002 300/300V 29X0.25 32/0.1 15.3 379.83 73.84
ANT01.003.30.000.25B ANT1002 300/300V 30X0.25 32/0.1 15.3 381.38 73.84
ANT01.003.31.000.25B ANT1002 300/300V 31X0.25 32/0.1 17.0 456.96 73.84
ANT01.003.32.000.25B ANT1002 300/300V 32X0.25 32/0.1 17.0 458.52 73.84
ANT01.003.33.000.25B ANT1002 300/300V 33X0.25 32/0.1 17.0 460.07 73.84
ANT01.003.34.000.25B ANT1002 300/300V 34X0.25 32/0.1 17.0 461.63 73.84
ANT01.003.35.000.25B ANT1002 300/300V 35X0.25 32/0.1 17.0 463.18 73.84
ANT01.003.36.000.25B ANT1002 300/300V 36X0.25 32/0.1 17.0 464.73 73.84
ANT01.003.37.000.25B ANT1002 300/300V 37X0.25 32/0.1 18.5 538.42 73.84
ANT01.003.38.000.25B ANT1002 300/300V 38X0.25 32/0.1 18.5 539.97 73.84
ANT01.003.39.000.25B ANT1002 300/300V 39X0.25 32/0.1 18.5 541.53 73.84
ANT01.003.40.000.25B ANT1002 300/300V 40X0.25 32/0.1 18.5 543.08 73.84
ANT01.003.41.000.25B ANT1002 300/300V 41X0.25 32/0.1 18.5 544.63 73.84
ANT01.003.42.000.25B ANT1002 300/300V 42X0.25 32/0.1 18.5 546.19 73.84
ANT01.003.43.000.25B ANT1002 300/300V 43X0.25 32/0.1 20.1 641.28 73.84
ANT01.003.44.000.25B ANT1002 300/300V 44X0.25 32/0.1 20.1 642.82 73.84
ANT01.003.45.000.25B ANT1002 300/300V 45X0.25 32/0.1 20.1 644.36 73.84
ANT01.003.46.000.25B ANT1002 300/300V 46X0.25 32/0.1 20.1 645.92 73.84
ANT01.003.47.000.25B ANT1002 300/300V 47X0.25 32/0.1 20.1 647.47 73.84
ANT01.003.48.000.25B ANT1002 300/300V 48X0.25 32/0.1 20.1 649.03 73.84
ANT01.003.49.000.25B ANT1002 300/300V 49X0.25 32/0.1 21.7 741.49 73.84
ANT01.003.50.000.25B ANT1002 300/300V 50X0.25 32/0.1 21.7 743.04 73.84
ANT01.003.51.000.25B ANT1002 300/300V 51X0.25 32/0.1 21.7 744.59 73.84
ANT01.003.52.000.25B ANT1002 300/300V 52X0.25 32/0.1 21.7 746.14 73.84
ANT01.003.53.000.25B ANT1002 300/300V 53X0.25 32/0.1 21.7 747.68 73.84
ANT01.003.54.000.25B ANT1002 300/300V 54X0.25 32/0.1 21.7 749.24 73.84
ANT01.003.55.000.25B ANT1002 300/300V 55X0.25 32/0.1 23.2 842.00 73.84
ANT01.003.56.000.25B ANT1002 300/300V 56X0.25 32/0.1 23.2 843.55 73.84
ANT01.003.57.000.25B ANT1002 300/300V 57X0.25 32/0.1 23.2 845.10 73.84
ANT01.003.58.000.25B ANT1002 300/300V 58X0.25 32/0.1 23.2 846.65 73.84
ANT01.003.59.000.25B ANT1002 300/300V 59X0.25 32/0.1 23.2 848.20 73.84
ANT01.003.60.000.25B ANT1002 300/300V 60X0.25 32/0.1 23.2 849.76 73.84
ANT01.003.02.000.30B ANT1002 300/300V 2X0.3 38/0.1 5.0 41.71 69.2
ANT01.003.03.000.30B ANT1002 300/300V 3X0.3 38/0.1 5.5 50.80 69.2
ANT01.003.04.000.30B ANT1002 300/300V 4X0.3 38/0.1 5.9 59.23 69.2
ANT01.003.05.000.30B ANT1002 300/300V 5X0.3 38/0.1 6.3 68.09 69.2
ANT01.003.06.000.30B ANT1002 300/300V 6X0.3 38/0.1 6.9 84.23 69.2
ANT01.003.07.000.30B ANT1002 300/300V 7X0.3 38/0.1 7.4 96.43 69.2
ANT01.003.08.000.30B ANT1002 300/300V 8X0.3 38/0.1 7.9 109.31 69.2
ANT01.003.09.000.30B ANT1002 300/300V 9X0.3 38/0.1 8.6 127.14 69.2
ANT01.003.10.000.30B ANT1002 300/300V 10X0.3 38/0.1 9.0 139.03 69.2
ANT01.003.11.000.30B ANT1002 300/300V 11X0.3 38/0.1 10.3 180.88 69.2
ANT01.003.12.000.30B ANT1002 300/300V 12X0.3 38/0.1 10.3 182.80 69.2
ANT01.003.13.000.30B ANT1002 300/300V 13X0.3 38/0.1 11.3 214.74 69.2
ANT01.003.14.000.30B ANT1002 300/300V 14X0.3 38/0.1 11.3 216.67 69.2
ANT01.003.15.000.30B ANT1002 300/300V 15X0.3 38/0.1 11.3 218.59 69.2
ANT01.003.16.000.30B ANT1002 300/300V 16X0.3 38/0.1 11.8 236.83 69.2
ANT01.003.17.000.30B ANT1002 300/300V 17X0.3 38/0.1 12.3 255.71 69.2
ANT01.003.18.000.30B ANT1002 300/300V 18X0.3 38/0.1 12.3 257.63 69.2
ANT01.003.19.000.30B ANT1002 300/300V 19X0.3 38/0.1 13.0 283.71 69.2
ANT01.003.20.000.30B ANT1002 300/300V 20X0.3 38/0.1 13.0 285.63 69.2
ANT01.003.21.000.30B ANT1002 300/300V 21X0.3 38/0.1 14.4 338.21 69.2
ANT01.003.22.000.30B ANT1002 300/300V 22X0.3 38/0.1 14.4 340.14 69.2
ANT01.003.23.000.30B ANT1002 300/300V 23X0.3 38/0.1 14.4 342.06 69.2
ANT01.003.24.000.30B ANT1002 300/300V 24X0.3 38/0.1 14.4 343.97 69.2
ANT01.003.25.000.30B ANT1002 300/300V 25X0.3 38/0.1 14.5 349.91 69.2
ANT01.003.26.000.30B ANT1002 300/300V 26X0.3 38/0.1 15.9 409.85 69.2
ANT01.003.27.000.30B ANT1002 300/300V 27X0.3 38/0.1 15.9 411.77 69.2
ANT01.003.28.000.30B ANT1002 300/300V 28X0.3 38/0.1 15.9 413.70 69.2
